![]() |
Hobby elektronica informatie: Elektronica letterwoorden, letter T |
|
|
|
|
|
|
SNEL ZOEKEN NAAR ELEKTRONICA PRODUCTEN |
SPOTGOEDKOPE ELEKTRONICA OPRUIMING |
|
Numeriek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Letterwoorden zijn woorden die u helemaal met hoofdletters schrijft en die de afkorting vormen van een uitgebreider begrip. Wist u bijvoorbeeld dat het bekende woord RADAR de afkorting is van RAdio Detection And Ranging? Of dat het al even bekende LASER staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation? In het elektronica vakjargon bestaan duizenden van dergelijke letterwoorden of acroniemen. Op deze pagina's geven wij u een (alles behalve compleet) overzicht. |
| T | Terra |
| t | Time |
| T-SQL | Transact - Structured Query Language |
| T/H | Track and Hold |
| TA | Terminal Adapter |
| TA | Transfer Allowed |
| TA | Transferred Account |
| TAAS | Trunk Answer from Any Station |
| TAC | Technical Assistance Center |
| TAC | Telnet Access Card |
| TAC | Terminal Access Circuit |
| TAC | Terminal Access Controller |
| TAD | Telephone Answering Device |
| TADP | Tests and Analyses of Data Protocols |
| TAG | Technical Advisory Group |
| TALC | Technology Association Leaders Council |
| TAM | Telephone Answering Machine |
| TAN | Technical Assistance Center |
| TAN | Trans Action Number |
| TAP | Technical Assistance Program |
| TAP | Telephone Assistance Plan |
| TAPI | Telephony Application Programming Interface |
| TARR | Test Action Request Receiver |
| TAS | Telephone Answering Service |
| TASC | Technical Assistance Service Center |
| TASI | Time Assignment Speech Interpolation |
| TAT | Theoretical Arrival Time |
| TAU | Telematic Access Unit |
| TAVL | Threaded Adelson, Velskii, Landis programming method |
| TAXI | Transparent Asynchronous Transmitter/Receiver Interface |
| TB | TerraBit |
| TB | TerraByte |
| TB | Transparent Bridging |
| TBC | Time Base Corrector |
| TBC | Token Bus Controller |
| TBITS | Treasury Board Information Technology Standard |
| TBPS | Terabit (byte) Per Second |
| TBR | Technical Basis for Regulation |
| TBS | Treasury Board Secretariat |
| TC | Technical Committee |
| TC | Temperature Coefficient |
| TC | Terminal Controller |
| TC | Test Conductor |
| TC | Time Constant |
| TC | Timing Counter |
| TC | Toll Center |
| TC | Toll Charge |
| TC | Transaction Capabilities |
| TC | Transfer Cost |
| TC | Transmission Convergence |
| TC | Transport Connection |
| TCA | Task Control Area |
| TCAM | TeleCommunications Access Method |
| TCAP | Transaction Capability Application Part |
| TCB | Transmission Control Block |
| TCB | Trusted Computing Base |
| TCC | Technical Consulting Center |
| TCCC | Technical Committee for Computer Communications |
| TCG | Test Call Generation |
| TCI | Tele-Communications Inc. |
| TCI | Test Cell Input |
| TCIF | TeleCommunications Industry Forum |
| TCL | Tool Command Language |
| TCM | Test Compression Multiplexer |
| TCM | Trellis Coded Modulation |
| TCN | Telecommunications Networks |
| TCNS | Thomas-Conrad Network System |
| TCO | Test Cell Output |
| TCP | Test Coordination Procedure |
| TCP | Transfer Control Protocol |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol |
| TCPA | Telephone Consumers Protection Act |
| TCPIP | Transmission Control Protocol Internet Protocol |
| TCR | Transient Call Record |
| TCRTR | Technical Committee Reference Technical Report |
| TCS | Transmission Convergence Sublayer |
| TCS-1 | Trans-Caribbean System 1 |
| TCSEC | Trusted Computer System Evaluation Criteria |
| TCU | Transmission Control Unit |
| TD | Transmit Data |
| TD | Tunnel Diode |
| TDAS | Traffic Data Administration System |
| TDC | Tape Data Controller |
| TDCC | Transport Data Coordinating Committee |
| TDD | Telecomunication Devices for the Deaf |
| TDDI | Twisted-pair Distributed Data Interface |
| TDED | Trade Data Elements Directory |
| TDF | Trunk Distribution Frame |
| TDI | Transit Delay Indication |
| TDID | Trade Data Interchange Directory |
| TDJ | Transfer Delay Jitter |
| TDM | Time Division Multiplexing |
| TDMA | Time Division Multiple Access |
| TDMS | Terminal Data Management System |
| TDR | Time Domain Reflectometer |
| TDS | Transit Delay Selection |
| TDSAI | Transit Delay Selection And Indication |
| TE | Terminal Equipment |
| TE | Transverse Electric |
| TE1 | Terminal Equipment type 1 |
| TEDIS | Trade Electronic Data Interchange System |
| TEI | Terminal End-point Identifier |
| TELCO | Telephone Company |
| TELNET | Telecommunications Network |
| TELNET | Terminal Emulation Link Network |
| TELSAM | TELephone Service Attitude Measurement |
| TELSET | Telephone Set |
| TEM | Transverse Electromagnetic |
| TEMP | TEMPerature |
| TEN | Telephone Equipment Network |
| TERC | Technology Education Research Center |
| TERM | Terminal |
| TF | Transfer Function |
| TF | Trap Flag |
| TFA | Transparent File Access |
| TFD | Thin Film Detector |
| TFEL | Thin Film ElectroLuminescent |
| TFLAP | T-carrier Fault Locating Applications Program |
| TFM | Tagged Font Metric |
| TFP | TOPS Filing Protocol |
| TFS | Translucent File System |
| TFS | Trunk Forecasting System |
| TFT | Task File Table |
| TFT | Thin Film Transistor |
| TFTP | Telnet File Transfer Protocol |
| TG | Task Group |
| TG | Technical Guide |
| TGA | TarGA |
| TGA | TarGA image format file |
| TGB | Trunk Group Busy |
| TGC | Terminal Group Controller |
| TGN | Trunk Group Number |
| TGS | Taguchi Gas Sensor |
| TGW | Trunk Group Warning |
| TH | Transmission Header |
| THD | Total Harmonic Distortion |
| THENET | Texas Higher Education Network |
| THT | Token Holding Time |
| THT | Token Holding Timer |
| THz | TerraHertz |
| TI | Time In |
| TIA | Telecommunications Industries Associations |
| TIA | Telematic Internetworking Application |
| TIA | Telephone Information Access |
| TIAS | Telematic Internetworking Abstract Service |
| TIC | Token-ring Interface Coupler |
| TID | Transaction IDentifier |
| TID | Traveling Ionospheric Disturbance |
| TIDE | Traffic Information Distributor and Editor |
| TIDL | Transaction Interface Definition Language |
| TIFF | Tagged Image File Format |
| TIG | Topology Information Group |
| TIG | Tungsten Inert Gas |
| TIGA | Texas Instruments Graphics Architecture |
| TIGER | The Internet Gateway and E-Mail Router |
| TIMS | Transmission Impairment Measuring Sets |
| TIN | Tracking Identification Number |
| TINA | Telecommunications Information Networking Architecture |
| TINAC | Telecommunications Information Networking Architecture Consortium |
| TIP | Terminal Interface Package |
| TIRIS | Texas Instruments Registration and Information System |
| TIRKS | Trunk Integrated Record Keeping System |
| TIRPC | Transport Independent Remote Procedure Call |
| TIS | Technical Information Systems |
| TIU | Telematic Internetworking Unit |
| TIUA | Teknekron Infoswitch Users Association |
| TL | Transport Layer |
| TLAP | TokenTalk Link Access Protocol |
| TLB | TransLAN Bridge |
| TLB | Translation Look aside Buffer |
| TLD | Top-Level Domain |
| TLF | Trunk Line Frame |
| TLFF | Technical Level Feeders Forum |
| TLI | Transport Level Interface |
| TLI | Transport Library Interface |
| TLM | Trouble Locating Manual |
| TLMA | Telematic Agent |
| TLMAU | Telematic Access Unit |
| TLN | Trunk Line Network |
| TLP | Transmission Level Point |
| TLSPP | Transport Layer Sequenced Packet Protocol |
| TLTP | Trunk Line and Test Panel |
| TLV | Type Length Value |
| TLX | Telex |
| TLXAU | Telex Access Unit |
| TM | Terminal Management |
| TM | Time Mark |
| TM | Trade Mark |
| TM | Transverse Magnetic |
| TMC | TeleMarketing Communications |
| TMC | The Movie Channel |
| TMC | Traffic Management Control |
| TMDF | Trunk Main Distributing Frame |
| TMF | Test Management Function |
| TMMS | Telephone Message Management System |
| TMN | Telecommunications Management Network |
| TMP | Test Management Protocol |
| TMPDU | Test Management Protocol Data Unit |
| TMR | Transient Memory Record |
| TMR | Triple Modular Redundancy |
| TMRS | Traffic Measurement and Recording System |
| TMS | Telecommunications Message Switcher |
| TMS | Telephone Management System |
| TMS | Time Multiplexed Switch |
| TMS | Truth Maintenance System |
| TMSC | Tape Mass Storage Control |
| TMSCP | Tape Mass Storage Control Protocol |
| TMSWG | Traffic Management Sub-Working Group |
| TMU | Transmission Message Unit |
| TN | Telephone Number |
| TNC | Terminal Node Controller |
| TNC | The Networking Center |
| TNC | Threaded Neill-Concelnan connector |
| TNDS | Total Network Data System |
| TNIC | Transit Network Identification Code |
| TNN | Trunk Network Number |
| TNOP | Total Network Operation Plan |
| TNPC | Traffic Network Planning Center |
| TNS | Transaction Network Service |
| TNV | Telephone Network Voltage |
| TO | Test Object |
| TOD | Time Of Day |
| TODS | Transactions On Data base Systems |
| TOEM | Technical Original Equipment Manufacturer |
| TOF | Top Of File |
| TOM | Text Object Model |
| TOMS | Transactions On Mathematical Software |
| TOOIS | Transactions On Office Information Systems |
| TOP | Technical Office Protocol |
| TOPICS | Total On line Program and Information Control System |
| TOPLAS | Transactions On Programming Languages and Systems |
| TOPS | Tapes and Optical Products |
| TOPS | Timesharing OPerating System |
| TOPS | Traffic Operator Position System |
| TOR | Terminal Owning Region |
| TOS | Technical and Office Systems |
| TOS | The Operating System |
| TP | Toll Point |
| TP | Transaction Processing |
| TP | Transport Protocol |
| TP | Twisted Pair |
| TP0 | Transport Protocol class 0 |
| TP4 | Transport Protocol class 4 |
| TPAD | Terminal Packet Assembler/Disassembler |
| TPC | Trans-Pacific Cable |
| TPC | Transaction processing Performance Council |
| TPC | Two Phase Commit |
| TPCC | Third Party Call Control |
| TPDDI | Twisted Pair Distributed Data Interface |
| TPDU | Transport Protocol Data Unit |
| TPE | Twisted Pair Ethernet |
| TPI | Third-Party Indexing |
| TPI | Tracks Per Inch |
| TPI | Transport Protocol Interface |
| TPPMD | Twisted Pair Physical Media Dependent |
| TPS | Transactions Per Second |
| TPT | Third Party Transfer |
| TPT | Twisted Pair Transceiver |
| TPTAE | Third Party Transfer Application Entity |
| TQC | Total Quality Control |
| TQM | Total Quality Management |
| TR | Task Register |
| TR | Technical Report |
| TR | Terminal Ready |
| TR | Test Register |
| TR | Test Responder |
| TR | Transfer Register |
| TR | TransfoRmer |
| TR | Transient Response |
| TR | Transmit Receive |
| TRAC | Technical Recommendation Application Committee |
| TRAC | Telecommunications Research and Action Center |
| TRAC | Transactional Records Access Clearinghouse |
| TRAFO | TRAnsFOrmator |
| TRANSISTOR | TRANsfer reSISTOR |
| TREAT | Trouble Report Evaluation and Analysis Tool |
| TRIB | Transfer Rate of Information Bits |
| TRIL | Token Ring Interoperability Lab |
| TRIP | Transcontinental ISDN Project |
| TROLI | Token Ring Optimized Link Interface |
| TRON | The Real-time Operating system Nucleus |
| TRP | Technology Reinvestment Project |
| TRPC | Transactional Remote Procedure Call |
| TRR | Tip-Ring Reverse |
| TRR | Token Ring Repeater |
| TRSL | Test Requirements Specification Language |
| TRT | Token Rotation Timer |
| TS | Time Sharing |
| TS | Time Slot |
| TS | Time Stamp |
| TS | Traffic Shaping |
| TS | Transport Service |
| TSA | Target Service Agent |
| TSA | Technical Support Alliance |
| TSAN | The Sysops Association Network |
| TSAN | Tri-State Area Network |
| TSAP | Transport Service Access Point |
| TSAPI | Telephony Services Application Programming Interface |
| TSCPF | Time Switch and Call Processor Frame |
| TSDU | Transport layer Service Data Unit |
| TSDU | Transport Service Data Unit |
| TSE | Technical Support Engineer |
| TSE | Terminal Switching Exchange |
| TSEL | Transport SELector |
| TSF | Tone Set File |
| TSG | Telecommunications Systems Group |
| TSG | Timing Signal Generator |
| TSI | Time Slot Interchange |
| TSN | Task Sequence Number |
| TSN | Terminal Switching Network |
| TSN | The Sierra Network |
| TSO | Technical Services Organization |
| TSO | Terminating Service Office |
| TSO | Time Sharing Option |
| TSORT | Transmission System Optimum Relief Tool |
| TSP | Time Synchronization Protocol |
| TSPI | Telephony Service Provider Interface |
| TSPS | Traffic Service Position System |
| TSQL | Transact Structured Query Language |
| TSR | Telemarketing Sales Rule |
| TSR | Terminate and Stay Resident |
| TSS | Task State Segment |
| TSS | Telecommunications Standardization Section |
| TSS | Time Sharing System |
| TSS | Trunk Servicing System |
| TSS&TP | Test Suite Structure and Test Purposes |
| TSSDU | Typed data Session Service Data Unit |
| TT | Text Telephone |
| TTA | Telecommunication Technology Association |
| TTC | Telecommunications Technology Council |
| TTC | Terminating Toll Center |
| TTCN | Tree and Tabular Combined Notation |
| TTCNGR | Tree and Tabular Combined Notation Graphical Representation |
| TTCNMP | Tree and Tabular Combined Notation Machine Processable |
| TTD | Target Transit Delay |
| TTI | Terminal Transmission Identification |
| TTL | Transistor Transistor Logic |
| TTM | Time To Market |
| TTML | Tagged Text Markup Language |
| TTN | Tandem Tie-line Network |
| TTP | Trunk Test Panel |
| TTRT | Target Token Rotation Time |
| TTS | Text To Speech |
| TTS | Transaction Tracking System |
| TTS | Trunk Time Switch |
| TTTN | Tandem Tie Trunk Network |
| TTX | Teletex |
| TTXAU | Teletex Access Unit |
| TTY | TeleTYpe |
| TTYC | TeleTYpewriter Controller |
| TUC | Total User Cell count |
| TUCC | Triangle University Computing Center |
| TUCD | Total User Cell Difference |
| TUCOWS | The Ultimate Collection of Winsock Software |
| TUG | TeX User's Group |
| TUGOS | The United Guild Of Sysops |
| TUIMG | Telecom/Utilities Industry Marketing Group |
| TUP | Telephone User Part |
| TUR | Traffic Usage Recorder |
| TUR | Trunk Utilization Report |
| TV | Television |
| TVC | Trunk Verification by Customer |
| TVRO | Television Receive Only |
| TVS | Trunk Verification by Station |
| TWA | The Warez Alliance |
| TWA | Two-Way Alternate |
| TWAIN | Technology Without An Interesting Name |
| TWAT | The Winner ANSI Team |
| TWICS | Two Way Information Communication System |
| TWIG | Technical Wizard Interest Group |
| TWS | Two Way Simultaneous |
| TWT | Traveling Wave Tube |
| TWX | TeletypeWriter eXchange |
| TX | Transmit |
| TXS | Telephone eXchange Strowger |
| TYMNET | Timeshare Inc. Network |
ACTUELE ELEKTRONICA KOOPJES EN NIEUWS OP INTERNET
|
|
|
|
Marktplaats |
|
Products4Engineers |
LEUKE, HANDIGE, NUTTIGE EN GOEDKOPE ELEKTRONICA PRODUCTEN
|
|
Deze elektronicahobby site is een initiatief van Vego VOF, producten voor de elektronica student, docent en hobbyist Postbus 32.014, 6370 JA Landgraaf (NL) telefoon: 045-533.22.00, fax: 045-533.22.02 e-mail: verkoop@vego.nl, internet: www.vego.nl |