![]() |
Hobby elektronica informatie: Elektronica letterwoorden, letter M |
|
|
|
|
|
|
SNEL ZOEKEN NAAR ELEKTRONICA PRODUCTEN |
SPOTGOEDKOPE ELEKTRONICA OPRUIMING |
|
Numeriek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Letterwoorden zijn woorden die u helemaal met hoofdletters schrijft en die de afkorting vormen van een uitgebreider begrip. Wist u bijvoorbeeld dat het bekende woord RADAR de afkorting is van RAdio Detection And Ranging? Of dat het al even bekende LASER staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation? In het elektronica vakjargon bestaan duizenden van dergelijke letterwoorden of acroniemen. Op deze pagina's geven wij u een (alles behalve compleet) overzicht. |
| M | Mega |
| m | Meter |
| m | milli |
| M | Mutual Conductance |
| M | Mutual Inductance |
| M2M | Manager To Manager |
| M3P | Microsoft MultiMedia Productions |
| MA | Maintenance Administrator |
| mA | milliAmpere |
| MA | Milliampere |
| MAAP | Management And Administration Panels |
| MAC | Macintosh |
| MAC | MACro file |
| MAC | Media Access Control |
| MAC | Multi-Access Computers |
| MAC | Multiplexed Analog Components |
| MACBS | Multi-Access Cable Billing System |
| MACF | Multiple Association Control Function |
| MACH | Multi-layer ACtuator Head |
| MACP | Motion Adaptive Colour Plus |
| MACSTAR | Multiple Access Customer STAtion Rearrangement |
| MACU | Multidrop Auto Call Unit |
| MAD | Michigan Algorithm Decoder |
| MADN | Multiple Access Directory Numbers |
| mAh | Milliampere-Hour |
| MAH | MilliAmpere-Hour |
| MAI | MAIl file |
| MAN | Metropolitan Area Network |
| MAP | Manufacturing Automation Protocol |
| MAPDU | Management Application Protocol Data Unit |
| MAPHIS | Memory Array and Processor for Human Intelligence Storage |
| MAPI | Messaging Application Programming Interface |
| MAR | Microprogram Address Register |
| MARC | MAchine - Readable Cataloging |
| MARC | Machtigingsregeling Algemene Radio Communicatie |
| MARS | Multicast Address Resolution Service |
| MAS | MAin Store |
| MASE | Message Administration Service Element |
| MASER | Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation |
| MASM | Macro Assembler |
| MATAC | MATerial ACquisition |
| MATD | Maximum Acceptable Transit Delay |
| MATFAP | Metropolitan Area Transmission Facility Analysis Program |
| MATR | Minimum Average Time Requirement |
| MAU | Media Access Unit |
| MAU | Medium Attachment Unit |
| MAU | Multistation Access Unit |
| MAW | Microsoft At Work |
| MAX | MAXimum |
| MAXI | Modular Architecture for the Exchange of Information |
| MB | MailBox |
| MB | MegaBit |
| MB | MegaByte |
| MB | MotherBoard |
| MB/S | MegaBit per Second |
| MBB | Make Before Break |
| MBBS | Major Bulletin Board System |
| MBIT | MegaBIT |
| MBPS | MegaBit Per Second |
| MBPS | Million Byte Per Second |
| MBR | Master Boot Record |
| MBS | Maximum Burst Size |
| MBZS | Maximum Bandwidth Zero Suppression |
| MC | Micro Channel |
| MCA | Micro Channel Architecture |
| MCAD | Mechanical Computer Aided Design |
| MCB | Memory Control Block |
| MCC | Manchester Code Converter |
| MCC | Master Control Center |
| MCC | Microelectronics and Computer technology Corporation |
| MCCS | Mechanized Calling Card Service |
| MCE | Machine Check Exception |
| MCF | MAC Convergence Function |
| MCGA | Multi Color Graphics Adapter |
| MCH | Maintenance CHannel |
| MCHB | Maintenance CHannel Buffer |
| MCI | Media Control Interface |
| MCI | Microwave Communications Incorporated |
| MCIAS | Multi-Channel Intelligent Announcement System |
| MCIS | Microsoft Commercial Internet System |
| MCN | Metropolitan Campus Network |
| MCNC | Microelectronics Center of North Carolina |
| MCO | Multiplexer Control Option |
| MCP | Master Control Program |
| MCP | Microsoft Certified Professional |
| MCP | Multiport/Multiprotocol Communication Processor |
| MCPAS | Master Control Program Advanced System |
| MCPC | Multi Channel Per Carrier |
| MCR | Minimum Cell Rate |
| MCS | Maintenance Control Subsystem |
| MCS | Material Control System |
| MCS | Meeting Communications Service |
| MCS | Microsoft Consulting Services |
| MCS | Multinational Character Set |
| MCT | Manufacturing Cycle Time |
| MCTD | Mean Cell Transfer Delay |
| MCTRAP | Mechanized Customer Trouble Report Analysis Plan |
| MCU | Micro Computer Unit |
| MCU | Micro Controller Unit |
| MCU | Mobile Control Unit |
| MCU | Multi Chip Unit |
| MCU | Multiport Conferencing Unit |
| MD | Make Directory |
| MD | Management Domain |
| MD | Mediation Device |
| MD | Message Digest |
| MD | Mini Disk |
| MD | Mobile Data |
| MD | Multiple Dissemination |
| MD-IS | Mobile Data, Intermediate System |
| MD5 | Message Digest 5 algorithm |
| MDA | Monochrome Display Adapter |
| MDAC | Multiplying Digital to Analog Converter |
| MDACS | Modular Digital Access Control System |
| MDB | Microsoft DataBase |
| MDBS | Mobile DataBase System |
| MDC | Manipulation Detecting Code |
| MDC | Marker Distributor Control |
| MDC | Meridian Digital Centrex |
| MDCC | Mobile Data Capture & Communications |
| MDF | Main Distribution Frame |
| MDI | Medium Dependent Interface |
| MDI | Multiple Document Interface |
| MDI | Multiplex Device Interface |
| MDIS | Meta Data Interchange Specification |
| MDK | Multimedia Development Kit |
| MDP | Modem Distribution Panel |
| MDR | Magnetic Dependent Resistor |
| MDR | Message Detail Record |
| MDRC | Manufacturing Design Rule Checker |
| MDS | Mail Delivery System |
| MDS | Manufacturing Design System |
| MDS | Message Design System |
| MDS | Multiple Dataset System |
| MDSE | Message Delivery Service Element |
| MDSL | Microlink Digital Subscriber Line |
| MDT | Mobile Data Terminal |
| MDTS | Modem Diagnostic and Test System |
| MDU | Marker Decoder Unit |
| MDX | Modular Digital eXchange |
| ME | Mapping Entity |
| MEC | Mobile Equipment Console |
| MECL | Motorola Emitter Coupled Logic |
| MECP | Mobile Electronics Certification Program |
| MEL | Michigan Electronic Library |
| MELD | Mechanized Engineering and Layout for Distributing frames |
| MEO | Medium Earth Orbit satellite |
| MEP | Media Expansion Port |
| MERS | Most Economic Route Selection |
| MES | Manufacturing Execution System |
| MESI | Modified Exclusive Shared Invalid |
| MET | Memory Enhancement Technology |
| MET | Multibutton Electronic Telephone |
| MF | Mediation Function |
| MF | Medium Frequency |
| MF | More Fragments |
| MF | Multi Frequency |
| MF | Multi Function |
| MFAST | Mwave Folded Array Signal Transform |
| MFC | Microsoft Foundation Classes |
| MFENET | Magnetic Fusion Energy NETwork |
| MFG | Manufacturing |
| MFJ | Modification of Final Judgment |
| MFLOPS | Million FLoating point OPerations Per Second |
| MFM | Modified Frequency Modulation |
| MFOTS | Military Fiber-Optic Transmission System |
| MFP | MultiFunction Peripherals |
| MFPS | Mathematical Foundations of Programming Semantics |
| MFR | Multi-Frequency Receivers |
| MFS | Macintosh File System |
| MFT | Metallic Facility Terminal |
| MGA | Monochrome Graphics Adapter |
| MGT | MasterGroup Translator |
| MH | Message Handling |
| mH | MilliHenry |
| MHD | Moving Head Disk |
| MHP | Message Handling Protocol |
| MHS | Message Handling Systems |
| MHTS | Message Handling Test System |
| MHz | MegaHertz |
| MI | Machine Interface |
| MI | Multiple Inheritance |
| MIB | Management Information Base |
| MIC | Management Information Center |
| MIC | Management Integration Consortium |
| MIC | Media Interface Connector |
| MIC | Medium Interface Cable |
| MIC | Microphone |
| MICE | Modular Integrated Communications Environment |
| MICR | Magnetic Ink Character Recognition |
| MICS | Management Information Conformance Statement |
| MID | Message ID / Message Identifier |
| MIDA | Message Interchange for Distributed Application |
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface |
| MIF | Management Information File |
| MIF | Master Item File |
| MIFF | Management Information Format File |
| MII | Medium Independent Interface |
| MIL | Management Information Library |
| MIL | MILitary |
| MILNET | Military Network |
| MIM | Management Information Model |
| MIMD | Multiple Instruction stream, Multiple Data stream |
| MIME | Multimedia Internet Mail Extension |
| MIN | MINimum |
| MIN | Mobile Identification Number |
| MIND | Modular Interactive Network Designer |
| MINX | Multimedia Information Network Exchange |
| MIO | Modular Input/Output |
| MIPS | Microprocessor without Interlocked Piped Stages |
| MIPS | Million Instructions Per Second |
| MIR | Maximum Information Rate |
| MIR | Micro Instruction Register |
| MIS | Management Information System |
| MISCF | MISCellaneous Frame |
| MIT | Management Information Tree |
| MIT | Massachusetts Institute of Technology |
| MIT | Master Installation Tape |
| MITS | Microcomputer Interactive Test System |
| MITV | Microsoft Interactive Television |
| MJ | Modular Jack |
| MJU | Multipoint Junction Unit |
| MKDIR | Make Directory |
| ML | Main Level |
| MLC | MiniLine Card |
| MLCD | Multi-Line Call Detail |
| MLDS | Medium Large Disk Systems |
| MLHG | MultiLine Hunt Group |
| MLI | Multiple Link Interface |
| MLID | Multiple Link Interface Driver |
| MLN | Main Listed Number |
| MLP | Multi-Link Procedures |
| MLPP | Multi-Level Precedence and Preemption |
| MLPPP | Multi-Link Point-to-Point Protocol |
| MLS | Multi-Level Security |
| MLT | Mechanized Loop Testing |
| MLT | Multiple Logical Terminals |
| mm | MilliMeter |
| MM | MilliMeter |
| MM | MultiMedia |
| MMA | Microcomputer Managers Association |
| MMAC | MultiMedia Access Center |
| MMC | Minicomputer Maintenance Center |
| MMC | Multi Media Command set |
| MMC | Multi media Marketing Council |
| MMCD | Multi Media Compact Disc |
| MMD | Multi Media Document |
| MMDF | Multi-channel Memorandum Distribution Facility |
| MMF | MagnetoMotive Force |
| MMF | MultiMode Fiber cable |
| MMFS | Manufacturing Message Format Standard |
| MMGT | MultiMasterGroup Translator |
| MMHS | Military Message Handling System |
| MMI | Man-Machine Interface |
| MMJ | Modified Modular Jack |
| MML | Man-Machine Language |
| MMO | Mobile Module architecture |
| MMOC | Minicomputer Maintenance Operations Center |
| MMPM2 | MultiMedia Presentation Manager 2 |
| MMS | Main Memory Status |
| MMS | Manufacturing Message Service |
| MMS | Manufacturing Messaging Specification |
| MMS | Memory Management System |
| MMS | Modular Measurement System |
| MMT | Multi media Multiparty Teleconferencing |
| MMTA | Multi Media Telecommunications Association |
| MMU | Memory Management Unit |
| MMV | Monostable MultiVibrator |
| MMX | Mastergroup Multiplexer |
| MNCS | Multipoint Network Control System |
| MNDA | Mutual Non-Disclosure Agreement |
| MNDS | Multi-Network Design System |
| MNOS | Metal Nitride Oxide Semiconductor |
| MNP | Microcom Networking Protocol |
| MO | Magneto-Optical |
| MO | Managed Object |
| MO | Master Oscillator |
| MOAC | Message Origin Authentication Check |
| MOCS | Managed-Object Conformance Statement |
| MOD | Magneto Optical Disk |
| MODEM | MOdulator DEModulator |
| MOF | Master Order Form |
| MOG | Minicomputer Operations Group |
| MOLI | Microsoft OnLine Institute |
| MOM | Message Oriented Middleware |
| MOP | Maintenance Operations Protocol |
| MOPU | MicrO Processor Unit |
| MOPY | Multiple Original Copy |
| MORENET | Missouri Research and Education Network |
| MOS | Metal Oxide Semiconductor |
| MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor |
| MOSS | Maintenance and Operator SubSystem |
| MOT | Managed Object to Test |
| MOT | Means Of Testing |
| MOTIS | Message Oriented Text Interchange System |
| MOV | Metal Oxide Varistor |
| MP | Machine Processable |
| MP | Main Profile |
| MP | Managing Process |
| MP | Modem Port |
| MP | Multi Processor |
| MP | Multilink Protocol |
| MPC | Mathematics of Program Construction |
| MPC | Multimedia Personal Computer |
| MPCC | MultiProtocol Communications Controller |
| MPCH | Main Parallel CHannel |
| MPDT | Multi-Peer Data Transmission |
| MPDU | Message Protocol Data Unit |
| MPE | Multi-Programming Executive |
| MPEG | Motion Picture Experts Group |
| MPF | Multilink Packet Fragmentation |
| MPI | Multiple Protocol Interface |
| MPL | Multi-schedule Private Line |
| MPLS | Multi-Protocol Label Switching |
| MPOA | Multiple Protocol Over ATM |
| MPOW | Multiple Purpose Operator Workstation |
| MPP | Massive Parallel Processor |
| MPP | Message Posting Protocol |
| MPPD | Multi-Purpose Peripheral Device |
| MPR | Multi-Port Repeater |
| MPS | Master Production Schedule |
| MPS | Megabyte Per Second |
| MPSA | MultiProcessor Server Architecture |
| MPSX | Mathematical Programming System eXtended |
| MPT | MultiPort Transceiver |
| MPTM | Multi-Parity Test Method |
| MPU | Main Processing Unit |
| MPU | Micro Processor Unit |
| MPW | Macintosh Programmers' Workshop |
| MPX | MultiPleXer |
| MQ | Message Queing |
| MQI | Message Queuing Interface |
| MR | Magnetic Resonance |
| MR | Message Retrieval |
| MR | Modem Ready |
| MR | Multiple Record |
| MRAA | Meter Reading Access Arrangement |
| MRAC | Modell Reference Adaptive Control |
| MRAM | Multibank Random Access Memory |
| MRB | Multiple Resolution Bitmaps |
| MRCS | Multi-Rate Circuit Switching |
| MRF | Maintenance Reset Function |
| MRI | Magnetic Resonance Imaging |
| MRJ | MacOS Run-time for Java |
| MRM | Maximum Rights Mask |
| MRO | Multi-Region Operation |
| MRP | Manufacturing Resource Planning |
| MRSE | Message Retrieval Service Element |
| MS | Maintenance State |
| MS | Message Store |
| MS | Meta Signaling |
| MS | Microsoft |
| MS | MilliSecond |
| MS-DOS | MicroSoft Disk Operating System |
| MS-FF | Master Slave Flip Flop |
| MSAP | MAC Service Access Point |
| MSAT | Mobile SATellite |
| MSAU | Multi-Station Access Unit |
| MSB | Most Significant Bit |
| MSC | Media Stimulated Calling |
| MSCDEX | Microsoft Compact Disc Extensions |
| MSCP | Mass Storage Control Protocol |
| MSD | Micro Systems Development |
| MSD | Microwave Semiconductor Device |
| MSD | Most Significant Digit |
| MSDL | Microsoft Download service |
| MSDN | Microsoft Developer Network |
| MSDOS | MicroSoft Disk Operating System |
| MSDS | Material Safety Data Sheet |
| MSF | Measurement Summarization Function |
| MSG | Message |
| MSI | Medium Scale Integration |
| MSI | Mustang Software, Inc. |
| MSISDN | Mobile Station Integrated Services Digital Network |
| MSJ | Microsoft Systems Journal |
| MSL | Microsoft Library |
| MSL | Mirrored-Server Link |
| MSM | Matrix Switch Module |
| MSN | Microsoft Network |
| MSN | Monitoring cell Sequence Number |
| MSN | Multi Subscriber Number |
| MSO | Mobile Switching Office |
| MSP | Message Security Protocol |
| MSPS | Milion Samples Per Second |
| MSS | Maritime Satellite Service |
| MSS | Metropolitan Switching System |
| MSS | Mobile Satellite Service |
| MSS | Modem Substitution Switch |
| MSS | Multiprotocol Switched Services |
| MSSE | Message Submission Service Element |
| MSSSE | Message Submission and Storage Service Element |
| MST | Minimum Spanning Tree |
| MSU | Message Signal Unit |
| MSU | Microsoft University |
| MSU | Modem Sharing Unit |
| MSVC | Meta-Signaling Virtual Channel |
| MT | Measured Time |
| MTA | Message Transfer Agent |
| MTAE | Message Transfer Agent Entity |
| MTAU | Metallic Test Access Unit |
| MTB | Magnetic Tape Billing |
| MTBF | Mean Time Between Failure |
| MTBRP | Mean Time Between Part Replacement |
| MTBSI | Mean Time Between System Interruptions |
| MTC | Manufacturing Technology Center |
| MTCN | Minimum Throughput Class Negotiation |
| MTEBBS | Maryland Technology Education Bulletin Board Service |
| MTF | Master Test Frame |
| MTL | Message Transfer Layer |
| MTP | Message Transfer Protocol |
| MTR | Mechanized Time Reporting |
| MTS | Message Telecommunications Service |
| MTS | Message Transfer ServiceMessage Transfer System |
| MTS | Message Transfer System |
| MTS | Message Transport Service |
| MTS | MulTi channel Sound modulation |
| MTS | Multichannel Television Sound |
| MTSC | Memory Time Switch CMOS |
| MTSE | Message Transfer Service Element |
| MTSL | Message Transfer SubLayer |
| MTSO | Mobile Telephone Switching Office |
| MTTA | Multi-Tenant Telecommunications Association |
| MTTF | Mean Time To Failure |
| MTTFF | Mean Time To First Failure |
| MTTR | Mean Time To Recovery |
| MTTR | Mean Time To Repair |
| MTU | Maintenance Termination Unit |
| MTU | Maximum Transmission Unit |
| MTU | Media Tech Unit |
| MTU | Message Transfer Unit |
| MTX | Mobile Telephone Exchange |
| MU | Message Unit |
| MUA | Mail User Agent |
| MUAA | Modem User's Association of America |
| MUART | Multiple Universal Asynchonous Receiver Transmitter |
| MUDF | Micro UDF |
| MUF | Maximum Usable Frequency |
| MULDEM | MULtiplexer - DEMultiplexer |
| MULTICS | Multiplexed Information and Computing Service |
| MUNIC | MUlti channel Network Interface Controller |
| MUP | Multiple Uniform naming convention Provider |
| MUS | MultiUser System |
| MUSAC | MUlti point Switching And Conferencing unit |
| MUSH | Multi-User Shared Hallucination |
| MUSICAM | Masking pattern adapted Universal Subband Integrated Coding And Multiplexer |
| MUX | Multiplexer |
| mV | MilliVolt |
| MV | Millivolt |
| MVA | SAS MultiVendor Architecture |
| MVB | MicroVax Business |
| MVC | Model View Controller |
| MVGA | Monochrome Video Graphics Array |
| MVID | Major Vector ID |
| MVIP | Multi-Vendor Integration Protocol |
| MVP | Multiline Variety Package |
| MVS | Multiple Virtual Storage |
| MVSESA | Multiple Virtual System / Enterprise Systems Architecture |
| MVSSP | Multiple Virtual System / Systems Program |
| MVSXA | Multiple Virtual System / Extended Architecture |
| MW | MicroWave |
| mW | MilliWatt |
| MWI | Message Waiting Indicator |
| MX | Mail Exchanger |
| MXU | MultipleXer Unit |
ACTUELE ELEKTRONICA KOOPJES EN NIEUWS OP INTERNET
|
|
|
|
Marktplaats |
|
Products4Engineers |
LEUKE, HANDIGE, NUTTIGE EN GOEDKOPE ELEKTRONICA PRODUCTEN
|
|
Deze elektronicahobby site is een initiatief van Vego VOF, producten voor de elektronica student, docent en hobbyist Postbus 32.014, 6370 JA Landgraaf (NL) telefoon: 045-533.22.00, fax: 045-533.22.02 e-mail: verkoop@vego.nl, internet: www.vego.nl |