![]() |
Hobby elektronica informatie: Spectrum van elektromagnetische straling |
|
|
|
|
|
|
SNEL ZOEKEN NAAR ELEKTRONICA PRODUCTEN |
SPOTGOEDKOPE ELEKTRONICA OPRUIMING |
|
|
In 1873 toonde James Clerk Maxwell aan dat allerlei soorten straling, zoals zichtbaar licht, X-straling en warmtestraling, één
en dezelfde uiting zijn van een algemeen natuurkundig verschijnsel: elektromagnetische straling. Elektromagnetische straling
bestaat uit een magnetisch veld dat een elektrisch veld opwekt, dat weer een magnetisch veld opwekt, enzovoort. Beide
velden staan loodrecht op elkaar en het verschijnsel plant zich voort met een snelheid van ongeveer 300.000 km/s, volgens
Einstein de hoogste snelheid die in ons heelal bereikbaar is.
Elektromagnetische straling wordt gekenmerkt door de golflengte, de afstand tussen twee golftoppen. Deze grootheid is dus een lengtemaat en wordt bijgevolg uitgedrukt in meter. |
| BENAMING | GOLFLENGTEBEREIK | OMSCHRIJVING |
|---|---|---|
| Kosmische stralen | tot 0,1 pm | Straling uit het heelal |
| Gammastralen | 0,1 pm - 100 pm | " |
| X-stralen (Röntgen) | 100 pm - 10 nm | " |
| Ultra Violet (UV) | 10 nm - 380 nm | Onzichtbaar licht |
| Violet | 380 nm - 420 nm | Zichtbaar licht |
| Geel-groen | 555 nm | " |
| Rood | 627 nm - 780 nm | " |
| Infrarood | 800 nm - 100 nm | Warmtestraling |
| EHF | 100 mm - 1 cm | Extremely High Frequencies |
| SHF | 1 cm - 10 cm | Super High Frequencies |
| UHF | 10 cm - 1 m | Ultra High Frequencies |
| Televisie/radiogolven: VHF | 1 m - 10 m | Very High Frequencies |
| Televisiegolven: HF | 10 m - 100 m | High Frequencies |
| Radiogolven: MF | 100 m - 1 km | Medium Frequencies |
| Radiogolven: LF | 1 km - 10 km | Low Frequencies |
| Radiogolven: VLF | 10 km - 100 km | Very Low Frequencies |
| ELF | meer dan 100 km | Extremely Low Frequencies |
| ULF | meer dan 1.000 km | Ultra Low Frequencies |
|
Een en ander kan samengevat worden in een overzichtelijke figuur.
Hoewel de begrippen 'rood', geel', enzovoort niet scherp zijn gedefinieerd kan men het elektromagnetisch spectrum rond het zichtbare licht als volgt uitsplitsen. |
| BENAMING | GOLFLENGTE | FREQUENTIE |
|---|---|---|
| Ver infrarood | 12,5 - 300 µm | 24 - 1 THz |
| Infrarood (vastestof) | 15 - 35 µm | 20 - 8,6 THz |
| Thermisch infrarood | 3 - 30 µm | 100 - 10 THz |
| Infrarood | 2 - 16 µm | 150 - 18,7 THz |
| Nabij infrarood | 770 - 1.400 nm | 389 - 214 THz |
| Licht: rood | 627 - 780 nm | 478 -384 THz |
| Licht: oranje | 589 nm | 509 THz |
| Licht: geel | 566 nm | 530 THz |
| Licht: groen | 495 nm | 606 THz |
| Licht: blauw | 436 nm | 688 THz |
| Licht: violet | 380 nm | 789 THz |
| Ultraviolet | 200 - 400 nm | 1.500 - 750 THz |
| UV-A | 315 - 400 nm | 950 - 750 THz |
| UV-B | 280 - 315 nm | 1.070 - 950 THz |
| UV-C | 100 - 280 nm | 3.000 - 1.070 THz |
| Vacuüm ultraviolet | 1 - 200 nm | 300 - 1,5 PHz |
Interessante elektronica links voor de elektronica hobbyist
Klik hier ... Kattenschrikdraad installatie houdt katten in of uit uw tuin
Klik hier ... Boeken voor de elektronicus
Klik hier ... Software voor schema tekenen, print ontwerpen en simulatie
Klik hier ... Goedkope digitale oscilloscopen, via USB aan te sluiten op uw PC
Klik hier ... Goedkope meetapparatuur voor het testen van uw onderdelen
Klik hier ... Draadloze elektronica in uw huis
Klik hier ... Inbraakalarm van Marmitek en KlikAanKlikUit
Klik hier ... Bespaar energie met PowerSafer
Klik hier ... Goedkope dataloggers voor temperatuur, vochtigheid, licht, geluid, spanning, stroom en CO
Klik hier ... Educatieve apparatuur voor het onderwijs
|
|
|
|
Deze elektronicahobby site is een initiatief van Vego VOF, producten voor de elektronica student, docent en hobbyist Postbus 32.014, 6370 JA Landgraaf (NL) telefoon: 045-533.22.00, fax: 045-533.22.02 e-mail: verkoop@vego.nl, internet: www.vego.nl |