![]() |
Hobby elektronica informatie: Specificaties van Japanse 2SCxxxx transistoren |
|
|
|
|
|
|
SNEL ZOEKEN NAAR ELEKTRONICA PRODUCTEN |
SPOTGOEDKOPE ELEKTRONICA OPRUIMING |
|
| Type nummer |
Soort | Maximale spanning |
Maximale stroom |
Maximaal vermogen |
Frequentie Schakeltijd |
AAN weerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC109 | SI-NPN | 50 V | 0,6 A | 0,6 W | - | - |
| 2SC288A | SI-NPN | 35 V | 20 mA | 0,15 W | - | - |
| 2SC373 | SI-NPN | 35 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
| 2SC380TM | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,3 W | 100 MHz | - |
| 2SC388A | SI-NPN | 25 V | 50 mA | 0,3 W | 300 MHz | - |
| 2SC394 | SI-NPN | 25 V | 0,1 A | - | 200 MHz | - |
| 2SC454 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | - | 230 MHz | - |
| 2SC458 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | - | 230 MHz | - |
| 2SC460 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | 0,2 W | 230 MHz | - |
| 2SC461 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | 0,2 W | 230 MHz | - |
| 2SC509 | SI-NPN | 35 V | 0,5 A | 0,6 W | 60 MHz | - |
| 2SC535 | SI-NPN | 20 V | 20 mA | 0,1 W | - | - |
| 2SC536 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | - | 180 MHz | - |
| 2SC620 | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,25 W | - | - |
| 2SC643 | SI-NPN | 1100 V | 2,5 A | 50 W | - | - |
| 2SC644 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,25 W | - | - |
| 2SC645 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,14 W | 200 MHz | - |
| 2SC710 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | - | 200 MHz | - |
| 2SC711 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 150 MHz | - |
| 2SC712 | SI-NPN | 30 V | 0,5 A | - | 150 MHz | - |
| 2SC717 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,2 W | 600 MHz | - |
| 2SC730 | SI-NPN | 40 V | 0,4 A | 1,5 W | - | - |
| 2SC732 | SI-NPN | 50 V | 0,15 A | 0,4 W | 150 MHz | - |
| 2SC735 | SI-NPN | 35 V | 0,4 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC752 | SI-NPN | 15 V | 100 mA | 0,1 W | - | - |
| 2SC756 | SI-NPN | 40 V | 4 A | 10 W | 65 MHz | - |
| 2SC784 | SI-NPN | 40 V | 0,02 A | - | 500 MHz | - |
| 2SC815 | SI-NPN | 60 V | 0,2 A | 0,25 W | 200 MHz | - |
| 2SC828 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | 0,25 W | - | - |
| 2SC829 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,4 W | 230 MHz | - |
| 2SC839 | SI-NPN | 50 V | 0,03 A | - | 250 MHz | - |
| 2SC867 | SI-NPN | 400 V | 1 A | 23 W | 8 MHz | - |
| 2SC869 | SI-NPN | 160 V | 30 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
| 2SC898A | SI-NPN | 150 V | 7 A | 80 W | 15 MHz | - |
| 2SC900 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | - | 100 MHz | - |
| 2SC930 | SI-NPN | 15 V | 0,03 A | - | 300 MHz | - |
| 2SC936 | SI-NPN | 1000 V | 1 A | 22 W | - | - |
| 2SC941 | SI-NPN | 35 V | 20 mA | 0,2 W | 120 MHz | - |
| 2SC943 | SI-NPN | 60 V | 0,2 A | 0,3 W | 220 MHz | - |
| 2SC945 | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | 250 MHz | - |
| 2SC982 | N-DARL | 40 V | 0,3 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1000 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 80 MHz | - |
| 2SC1008 | SI-NPN | 80 V | 0,7 A | 0,8 W | 75 MHz | - |
| 2SC1012A | SI-NPN | 250 V | 60 mA | 0,75 W | 80 MHz | - |
| 2SC1014 | SI-NPN | 50 V | 1,5 A | 7 W | - | - |
| 2SC1017 | SI-NPN | 75 V | 1 A | 60 mW | 120 MHz | - |
| 2SC1030 | SI-NPN | 150 V | 6 A | 50 W | - | - |
| 2SC1046 | SI-NPN | 1000 V | 3 A | 25 W | - | - |
| 2SC1047 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,4 W | 650 MHz | - |
| 2SC1050 | SI-NPN | 300 V | 1 A | 40 W | - | - |
| 2SC1051 | SI-NPN | 150 V | 7 A | 60 W | 8 MHz | - |
| 2SC1061 | SI-NPN | 50 V | 3 A | 25 W | 8 MHz | - |
| 2SC1070 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | - | 900 MHz | - |
| 2SC1080 | SI-NPN | 110 V | 12 A | 100 W | 4 MHz | - |
| 2SC1096 | SI-NPN | 40 V | 3 A | 10 W | 60 MHz | - |
| 2SC1106 | SI-NPN | 350 V | 2 A | 80 W | - | - |
| 2SC1114 | SI-NPN | 300 V | 4 A | 100 W | 10 MHz | - |
| 2SC1115 | SI-NPN | 140 V | 10 A | 100 W | 10 MHz | - |
| 2SC1116 | SI-NPN | 180 V | 10 A | 100 W | 10 MHz | - |
| 2SC1161 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 120 W | - | - |
| 2SC1162 | SI-NPN | 35 V | 1,5 A | 10 W | 180 MHz | - |
| 2SC1172 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
| 2SC1195 | SI-NPN | 200 V | 2,5 A | 100 W | - | - |
| 2SC1213C | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1214 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,6 W | 50 MHz | - |
| 2SC1215 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,4 W | 1,2 GHz | - |
| 2SC1216 | SI-NPN | 40 V | 0,2 A | 0,3 W | 20 MHz | - |
| 2SC1226 | SI-NPN | 50 V | 2 A | 10 W | 150 MHz | - |
| 2SC1238 | SI-NPN | 35 V | 0,15 A | 5 W | 1,7 GHz | - |
| 2SC1247A | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,4 W | 60 MHz | - |
| 2SC1308 | SI-NPN | 1500 V | 7 A | 50 W | - | - |
| 2SC1312 | SI-NPN | 35 V | 0,1 A | 0,15 W | 100 MHz | - |
| 2SC1318 | SI-NPN | 60 V | 0,5 A | 0,6 W | 200 MHz | - |
| 2SC1343 | SI-NPN | 150 V | 10 A | 100 W | 14 MHz | - |
| 2SC1345 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,1 W | 230 MHz | - |
| 2SC1359 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,4 W | 250 MHz | - |
| 2SC1360 | SI-NPN | 50 V | 0,05 A | 1 W | 300 MHz | - |
| 2SC1362 | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,25 W | 140 MHz | - |
| 2SC1368 | SI-NPN | 25 V | 1,5 A | 8 W | 180 MHz | - |
| 2SC1382 | SI-NPN | 80 V | 0,75 A | 5 W | 100 MHz | - |
| 2SC1384 | SI-NPN | 60 V | 1 A | 1 W | 200 MHz | - |
| 2SC1393 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 250 mW | 700 MHz | - |
| 2SC1398 | SI-NPN | 70 V | 2 A | 15 W | - | - |
| 2SC1413A | SI-NPN | 1200 V | 5 A | 50 W | - | - |
| 2SC1419 | SI-NPN | 50 V | 2 A | 20 W | 5 MHz | - |
| 2SC1426 | SI-NPN | 35 V | 0,2 A | - | 2,7 GHz | - |
| 2SC1431 | SI-NPN | 110 V | 2 A | 23 W | 80 MHz | - |
| 2SC1432 | N-DARL | 30 V | 0,3 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC1439 | SI-NPN | 150 V | 50 mA | 0,5 W | 130 MHz | - |
| 2SC1445 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 40 W | 10 MHz | - |
| 2SC1446 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 10 W | 55 MHz | - |
| 2SC1447 | SI-NPN | 300 V | 0,15 A | 20 W | 80 MHz | - |
| 2SC1448 | SI-NPN | 150 V | 1,5 A | 25 W | 3 MHz | - |
| 2SC1449 | SI-NPN | 40 V | 2 A | 5 W | 60 MHz | - |
| 2SC1450 | SI-NPN | 150 V | 0,4 A | 20 W | - | - |
| 2SC1454 | SI-NPN | 300 V | 4 A | 50 W | 10 MHz | - |
| 2SC1501 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 10 W | 55 MHz | - |
| 2SC1505 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 15 W | - | - |
| 2SC1507 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 15 W | 80 MHz | - |
| 2SC1509 | SI-NPN | 80 V | 0,5 A | 1 W | 120 MHz | - |
| 2SC1515 | SI-NPN | 200 V | 0,05 A | 0,2 W | 110 MHz | - |
| 2SC1520 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 12,5 W | - | - |
| 2SC1545 | N-DARL | 40 V | 0,3 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC1567 | SI-NPN | 100 V | 0,5 A | 5 W | 120 MHz | - |
| 2SC1570 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 100 MHz | - |
| 2SC1571 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | 0,2 W | 100 MHz | - |
| 2SC1573 | SI-NPN | 200 V | 0,1 A | 1 W | 80 MHz | - |
| 2SC1577 | SI-NPN | 500 V | 8 A | 80 W | 7 MHz | - |
| 2SC1583 | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,4 W | 100 MHz | - |
| 2SC1619 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 50 W | 10 MHz | - |
| 2SC1623 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | 0,2 W | 250 MHz | - |
| 2SC1624 | SI-NPN | 120 V | 1 A | 15 W | 30 MHz | - |
| 2SC1627 | SI-NPN | 80 V | 0,4 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
| 2SC1674 | SI-NPN | 30 V | 0,02 A | - | 600 MHz | - |
| 2SC1675 | SI-NPN | 50 V | 0,03 A | 0,25 W | - | - |
| 2SC1678 | SI-NPN | 65 V | 3 A | 3 W | - | - |
| 2SC1685 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | - | 150 MHz | - |
| 2SC1688 | SI-NPN | 50 V | 30 mA | 0,4 W | 550 MHz | - |
| 2SC1708A | SI-NPN | 120 V | 50 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
| 2SC1729 | SI-NPN | 35 V | 3,5 A | 16 W | 500 MHz | - |
| 2SC1730 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 1,1 GHz | - |
| 2SC1740 | SI-NPN | 40 V | 100 mA | 0,3 W | - | - |
| 2SC1741 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | 0,3 W | 250 MHz | - |
| 2SC1756 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | - | 50 MHz | - |
| 2SC1760 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 7,9 W | 80 MHz | - |
| 2SC1775A | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,2 W | - | - |
| 2SC1781 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,35 W | - | - |
| 2SC1815 | SI-NPN | 50 V | 0,15 A | 0,4 W | 80 MHz | - |
| 2SC1815BL | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1815GR | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1815Y | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1827 | SI-NPN | 100 V | 4 A | 30 W | 10 MHz | - |
| 2SC1832 | N-DARL | 500 V | 15 A | 150 W | - | - |
| 2SC1841 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
| 2SC1844 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | 0,5 W | 100 MHz | - |
| 2SC1845 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
| 2SC1846 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
| 2SC1847 | SI-NPN | 50 V | 1,5 A | 1,2 W | - | - |
| 2SC1855 | SI-NPN | 20 V | 20 mA | 0,25 W | 550 MHz | - |
| 2SC1871 | SI-NPN | 450 V | 15 A | 150 W | - | - |
| 2SC1879 | N-DARL+D | 120 V | 2 A | 0,8 W | - | - |
| 2SC1890 | SI-NPN | 90 V | 0,05 A | 0,3 W | 200 MHz | - |
| 2SC1895 | SI-NPN | 1500 V | 6 A | 50 W | 2 MHz | - |
| 2SC1906 | SI-NPN | 19 V | 0,05 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC1907 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 1100 MHz | - |
| 2SC1913 | SI-NPN | 150 V | 1 A | 15 W | 120 MHz | - |
| 2SC1914 | SI-NPN | 90 V | 50 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
| 2SC1921 | SI-NPN | 250 V | 0,05 A | 0,6 W | - | - |
| 2SC1922 | SI-NPN | 1500 V | 2,5 A | 50 W | - | - |
| 2SC1923 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 10 mW | 550 MHz | - |
| 2SC1929 | SI-NPN | 300 V | 0,4 A | 25 W | 80 MHz | - |
| 2SC1941 | SI-NPN | 160 V | 50 mA | 0,8 W | - | - |
| 2SC1944 | SI-NPN | 80 V | 6 A | 16 W | - | - |
| 2SC1945 | SI-NPN | 80 V | 6 A | 20 W | - | - |
| 2SC1946A | SI-NPN | 35 V | 7 A | 50 W | - | - |
| 2SC1947 | SI-NPN | 35 V | 1 A | 4 W | 175 MHz | - |
| 2SC1953 | SI-NPN | 150 V | 0,05 A | 1,2 W | 70 MHz | - |
| 2SC1957 | SI-NPN | 40 V | 1 A | 1,8 W | 27 MHz | - |
| 2SC1959 | SI-NPN | 30 V | 0,5 A | 0,5 W | 200 MHz | - |
| 2SC1967 | SI-NPN | 35 V | 2 A | 8 W | 470 MHz | - |
| 2SC1968 | SI-NPN | 35 V | 5 A | 3 W | 470 MHz | - |
| 2SC1969 | SI-NPN | 60 V | 6 A | 20 W | - | - |
| 2SC1970 | SI-NPN | 40 V | 0,6 A | 5 W | - | - |
| 2SC1971 | SI-NPN | 35 V | 2 A | 12,5 W | - | - |
| 2SC1972 | SI-NPN | 35 V | 3,5 A | 25 W | - | - |
| 2SC1975 | SI-NPN | 120 V | 2 A | 3,8 W | 50 MHz | - |
| 2SC1980 | SI-NPN | 120 V | 20 mA | 0,25 W | 200 MHz | - |
| 2SC1984 | SI-NPN | 100 V | 3 A | 30 W | - | - |
| 2SC1985 | SI-NPN | 80 V | 6 A | 40 W | 10 MHz | - |
| 2SC2023 | SI-NPN | 300 V | 2 A | 40 W | 10 MHz | - |
| 2SC2026 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | 0,25 W | - | - |
| 2SC2027 | SI-NPN | 800 V | 5 A | 50 W | - | - |
| 2SC2036 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 1,4 W | - | - |
| 2SC2053 | SI-NPN | 40 V | 0,3 A | 0,6 W | 500 MHz | - |
| 2SC2055 | SI-NPN | 18 V | 0,3 A | 0,5 W | - | - |
| 2SC2058 | SI-NPN | 40 V | 0,05 A | 0,25 W | - | - |
| 2SC2060 | SI-NPN | 40 V | 0,7 A | 0,75 W | 150 MHz | - |
| 2SC2061 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 0,75 W | 120 MHz | - |
| 2SC2068 | SI-NPN | 300 V | 0,05 A | - | 95 MHz | - |
| 2SC2073 | SI-NPN | 150 V | 1,5 A | 25 W | 4 MHz | - |
| 2SC2078 | SI-NPN | 80 V | 3 A | 10 W | 150 MHz | - |
| 2SC2086 | SI-NPN | 75 V | 1 A | 0,45 W | 27 MHz | - |
| 2SC2092 | SI-NPN | 75 V | 3 A | 5 W | 27 MHz | - |
| 2SC2094 | SI-NPN | 40 V | 3,5 A | 15 W | 175 MHz | - |
| 2SC2097 | SI-NPN | 50 V | 15 A | 85 W | - | - |
| 2SC2120 | SI-NPN | 30 V | 0,8 A | 0,6 W | 120 MHz | - |
| 2SC2122 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 50 W | - | - |
| 2SC2166 | SI-NPN | 75 V | 4 A | 12,5 W | - | - |
| 2SC2168 | SI-NPN | 200 V | 2 A | 30 W | 10 MHz | - |
| 2SC2200 | SI-NPN | 500 V | 7 A | 40 W | 1 us | - |
| 2SC2209 | SI-NPN | 50 V | 1,5 A | 10 W | 150 MHz | - |
| 2SC2216 | SI-NPN | 45 V | 50 mA | 0,3 W | 300 MHz | - |
| 2SC2228 | SI-NPN | 160 V | 0,05 A | 0,75 W | 50 MHz | - |
| 2SC2229 | SI-NPN | 200 V | 50 mA | 0,8 W | 120 MHz | - |
| 2SC2230 | SI-NPN | 200 V | 0,1 A | 0,8 W | 50 MHz | - |
| 2SC2233 | SI-NPN | 200 V | 4 A | 40 W | 8 MHz | - |
| 2SC2235 | SI-NPN | 120 V | 0,8 A | 0,9 W | 120 MHz | - |
| 2SC2236 | SI-NPN | 30 V | 1,5 A | 0,9 W | 120 MHz | - |
| 2SC2237 | SI-NPN | 35 V | 2 A | 7,5 W | 175 MHz | - |
| 2SC2238 | SI-NPN | 160 V | 1,5 A | 25 W | 100 MHz | - |
| 2SC2240 | SI-NPN | 120 V | 50 mA | 0,3 W | 100 MHz | - |
| 2SC2261 | SI-NPN | 180 V | 8 A | 80 W | 15 MHz | - |
| 2SC2267 | SI-NPN | 360 V | 0,1 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC2270 | SI-NPN | 50 V | 5 A | 10 W | 100 MHz | - |
| 2SC2271 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,9 W | 50 MHz | - |
| 2SC2275 | SI-NPN | 120 V | 1,5 A | 25 W | 200 MHz | - |
| 2SC2283 | SI-NPN | 38 V | 0,75 A | 2,8 W | 500 MHz | - |
| 2SC2287 | SI-NPN | 38 V | 1,5 A | 7,1 W | 175 MHz | - |
| 2SC2295 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | 0,2 W | 250 MHz | - |
| 2SC2307 | SI-NPN | 500 V | 12 A | 100 W | 18 MHz | - |
| 2SC2308 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 230 MHz | - |
| 2SC2310 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 230 MHz | - |
| 2SC2312 | SI-NPN | 60 V | 6 A | 18,5 W | 27 MHz | - |
| 2SC2314 | SI-NPN | 45 V | 1 A | 5 W | - | - |
| 2SC2320 | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC2329 | SI-NPN | 38 V | 0,75 A | 2 W | 175 MHz | - |
| 2SC2331 | SI-NPN | 150 V | 2 A | 15 W | - | - |
| 2SC2333 | SI-NPN | 400 V | 2 A | 40 W | - | - |
| 2SC2334 | SI-NPN | 150 V | 7 A | 40 W | - | - |
| 2SC2335 | SI-NPN | 500 V | 7 A | 40 W | - | - |
| 2SC2336B | SI-NPN | 250 V | 1,5 A | 25 W | 95 MHz | - |
| 2SC2344 | SI-NPN | 180 V | 1,5 A | 25 W | 120 MHz | - |
| 2SC2347 | SI-NPN | 15 V | 50 mA | 250 mW | 650 MHz | - |
| 2SC2362 | SI-NPN | 120 V | 50 mA | 0,4 W | 130 MHz | - |
| 2SC2363 | SI-NPN | 120 V | 50 mA | 0,5 W | 130 MHz | - |
| 2SC2365 | SI-NPN | 600 V | 6 A | 50 W | - | - |
| 2SC2369 | SI-NPN | 25 V | 70 mA | 0,25 W | 4,5 GHz | - |
| 2SC2383 | SI-NPN | 160 V | 1 A | 0,9 W | 100 MHz | - |
| 2SC2389 | SI-NPN | 120 V | 50 mA | 0,3 W | 140 MHz | - |
| 2SC2407 | SI-NPN | 35 V | 0,15 A | 0,16 W | 500 MHz | - |
| 2SC2412 | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | 180 MHz | - |
| 2SC2433 | SI-NPN | 120 V | 30 A | 150 W | 80 MHz | - |
| 2SC2440 | SI-NPN | 450 V | 5 A | 40 W | - | - |
| 2SC2458 | SI-NPN | 50 V | 0,15 A | 0,2 W | 80 MHz | - |
| 2SC2466 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 2,2 GHz | - |
| 2SC2482 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,9 W | 50 MHz | - |
| 2SC2485 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 70 W | 15 MHz | - |
| 2SC2486 | SI-NPN | 120 V | 7 A | 80 W | 15 MHz | - |
| 2SC2491 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 40 W | 15 MHz | - |
| 2SC2497 | SI-NPN | 70 V | 1,5 A | 5 W | 150 MHz | - |
| 2SC2498 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | 0,3 W | 3,5 GHz | - |
| 2SC2508 | SI-NPN | 40 V | 6 A | 50 W | 175 MHz | - |
| 2SC2510 | SI-NPN | 55 V | 20 A | 250 W | 28 MHz | - |
| 2SC2512 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | - | 900 MHz | - |
| 2SC2516 | SI-NPN | 150 V | 5 A | 30 W | - | - |
| 2SC2517 | SI-NPN | 150 V | 5 A | 30 W | - | - |
| 2SC2538 | SI-NPN | 40 V | 0,4 A | 0,7 W | - | - |
| 2SC2539 | SI-NPN | 35 V | 4 A | 17 W | 175 MHz | - |
| 2SC2542 | SI-NPN | 450 V | 5 A | 40 W | - | - |
| 2SC2547 | SI-NPN | 120 V | 0,1 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC2551 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,4 W | 80 MHz | - |
| 2SC2552 | SI-NPN | 500 V | 2 A | 20 W | - | - |
| 2SC2553 | SI-NPN | 500 V | 5 A | 40 W | 1 us | - |
| 2SC2562 | SI-NPN | 60 V | 5 A | 25 W | 0,1 us | - |
| 2SC2563 | SI-NPN | 120 V | 8 A | 80 W | 90 MHz | - |
| 2SC2570A | SI-NPN | 25 V | 70 mA | 0,6 W | - | - |
| 2SC2579 | SI-NPN | 160 V | 8 A | 80 W | 20 MHz | - |
| 2SC2581 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 100 W | - | - |
| 2SC2590 | SI-NPN | 120 V | 0,5 A | 5 W | 250 MHz | - |
| 2SC2592 | SI-NPN | 180 V | 1 A | 20 W | 250 MHz | - |
| 2SC2603 | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC2610 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,8 W | 80 MHz | - |
| 2SC2611 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,8 W | 80 MHz | - |
| 2SC2621E | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 10 W | 50 MHz | - |
| 2SC2625 | SI-NPN | 450 V | 10 A | 80 W | - | - |
| 2SC2630 | SI-NPN | 35 V | 14 A | 100 W | - | - |
| 2SC2631 | SI-NPN | 150 V | 50 mA | 0,75 W | 160 MHz | - |
| 2SC2632 | SI-NPN | 150 V | 50 mA | 1 W | 160 MHz | - |
| 2SC2634 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | 0,4 W | 200 MHz | - |
| 2SC2653 | SI-NPN | 350 V | 0,2 A | 15 W | 50 MHz | - |
| 2SC2654 | SI-NPN | 40 V | 7 A | 40 W | - | - |
| 2SC2655 | SI-NPN | 50 V | 2 A | 0,9 W | 0,1 us | - |
| 2SC2656 | SI-NPN | 450 V | 7 A | 80 W | 1,5 MHz | - |
| 2SC2660 | SI-NPN | 200 V | 2 A | 30 W | 30 MHz | - |
| 2SC2668 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,1 W | 550 MHz | - |
| 2SC2671 | SI-NPN | 15 V | 80 mA | 0,6 W | 5,5 GHz | - |
| 2SC2682 | SI-NPN | 180 V | 0,1 A | 8 W | 180 MHz | - |
| 2SC2690 | SI-NPN | 120 V | 1,2 A | 20 W | 160 MHz | - |
| 2SC2694 | SI-NPN | 35 V | 20 A | 140 W | - | - |
| 2SC2705 | SI-NPN | 150 V | 50 mA | 0,8 W | 200 MHz | - |
| 2SC2706 | SI-NPN | 140 V | 10 A | 100 W | 90 MHz | - |
| 2SC2712 | SI-NPN | 50 V | 0,15 A | 0,15 W | 80 MHz | - |
| 2SC2714 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,1 W | 550 MHz | - |
| 2SC2717 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,3 W | 300 MHz | - |
| 2SC2724 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | - | 200 MHz | - |
| 2SC2749 | SI-NPN | 500 V | 10 A | 100 W | 50 MHz | - |
| 2SC2750 | SI-NPN | 150 V | 15 A | 100 W | - | - |
| 2SC2751 | SI-NPN | 500 V | 15 A | 120 W | 50 MHz | - |
| 2SC2752 | SI-NPN | 500 V | 0,5 A | 10 W | 1 MHz | - |
| 2SC2753 | SI-NPN | 17 V | 0,07 A | 0,3 W | 5 GHz | - |
| 2SC2759 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,2 W | 2,3 GHz | - |
| 2SC2786 | SI-NPN | 20 V | 20 mA | - | 600 MHz | - |
| 2SC2787 | SI-NPN | 50 V | 30 mA | 0,3 W | 250 MHz | - |
| 2SC2791 | SI-NPN | 900 V | 5 A | 100 W | - | - |
| 2SC2792 | SI-NPN | 850 V | 2 A | 80 W | - | - |
| 2SC2793 | SI-NPN | 900 V | 5 A | 100 W | - | - |
| 2SC2802 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 10 W | 80 MHz | - |
| 2SC2808 | SI-NPN | 100 V | 50 mA | 0,5 W | 140 MHz | - |
| 2SC2810 | SI-NPN | 500 V | 7 A | 50 W | 18 MHz | - |
| 2SC2812 | SI-NPN | 55 V | 0,15 A | 0,2 W | 100 MHz | - |
| 2SC2814 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | - | 320 MHz | - |
| 2SC2825 | SI-NPN | 80 V | 6 A | 70 W | - | - |
| 2SC2837 | SI-NPN | 150 V | 10 A | 100 W | 70 MHz | - |
| 2SC2839 | SI-NPN | 20 V | 30 mA | 0,15 W | 320 MHz | - |
| 2SC2851 | SI-NPN | 36 V | 0,3 A | 1 W | 1,5 GHz | - |
| 2SC2873 | SI-NPN | 50 V | 2 A | 0,5 W | 120 MHz | - |
| 2SC2878 | SI-NPN | 20 V | 0,3 A | 0,4 W | 30 MHz | - |
| 2SC2879 | SI-NPN | 45 V | 25 A | 100 W | 28 MHz | - |
| 2SC2882 | SI-NPN | 90 V | 0,4 A | 0,5 W | 100 MHz | - |
| 2SC2898 | SI-NPN | 500 V | 8 A | 50 W | - | - |
| 2SC2901 | SI-NPN | 40 V | 0,2 A | 0,6 W | 12 MHz | - |
| 2SC2908 | SI-NPN | 200 V | 5 A | 50 W | 50 MHz | - |
| 2SC2910 | SI-NPN | 160 V | 70 mA | 0,9 W | 150 MHz | - |
| 2SC2911 | SI-NPN | 180 V | 140 mA | 10 W | 150 MHz | - |
| 2SC2912 | SI-NPN | 200 V | 140 mA | 10 W | 150 MHz | - |
| 2SC2922 | SI-NPN | 180 V | 17 A | 200 W | 50 MHz | - |
| 2SC2923 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | - | 140 MHz | - |
| 2SC2928 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
| 2SC2939 | SI-NPN | 500 V | 10 A | 100 W | 2,5 us | - |
| 2SC2958 | SI-NPN | 160 V | 0,5 A | 1 W | - | - |
| 2SC2979 | SI-NPN | 800 V | 3 A | 40 W | - | - |
| 2SC2987 | SI-NPN | 140 V | 12 A | 120 W | 60 MHz | - |
| 2SC2988 | SI-NPN | 36 V | 0,5 A | - | 175 MHz | - |
| 2SC2999 | SI-NPN | 20 V | 30 mA | - | 750 MHz | - |
| 2SC3001 | SI-NPN | 20 V | 3 A | 7 W | 175 MHz | - |
| 2SC3019 | SI-NPN | 35 V | 0,4 A | 0,6 W | 520 MHz | - |
| 2SC3020 | SI-NPN | 35 V | 1 A | 10 W | - | - |
| 2SC3022 | SI-NPN | 35 V | 7 A | 50 W | - | - |
| 2SC3026 | SI-NPN | 1700 V | 5 A | 50 W | - | - |
| 2SC3030 | N-DARL | 900 V | 7 A | 80 W | - | - |
| 2SC3039 | SI-NPN | 500 V | 7 A | 52 W | - | - |
| 2SC3042 | SI-NPN | 400 V | 12 A | 100 W | - | - |
| 2SC3052F | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,15 W | 200 MHz | - |
| 2SC3063 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 1,2 W | 140 MHz | - |
| 2SC3067 | 2 x SI-NPN | 130 V | 50 mA | 0,5 W | 160 MHz | - |
