![]() |
Hobby elektronica informatie: Specificaties van Japanse 2SBxxxx transistoren |
|
|
|
|
|
|
SNEL ZOEKEN NAAR ELEKTRONICA PRODUCTEN |
SPOTGOEDKOPE ELEKTRONICA OPRUIMING |
|
| Type nummer |
Soort | Maximale spanning |
Maximale stroom |
Maximaal vermogen |
Frequentie Schakeltijd |
AAN weerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SB206 | GE-PNP | 80 V | 30 A | 80 W | - | - |
| 2SB324 | GE-PNP | 32 V | 1 A | 0,25 W | - | - |
| 2SB337 | GE-PNP | 50 V | 7 A | 30 W | - | - |
| 2SB407 | GE-PNP | 30 V | 7 A | 30 W | - | - |
| 2SB481 | GE-PNP | 32 V | 1 A | 6 W | 15 kHz | - |
| 2SB492 | GE-PNP | 25 V | 2 A | 6 W | - | - |
| 2SB511E | SI-PNP | 35 V | 1,5 A | 10 W | 8 MHz | - |
| 2SB524 | SI-PNP | 60 V | 1,5 A | 10 W | 70 MHz | - |
| 2SB527 | SI-PNP | 110 V | 0,8 A | 10 W | 70 MHz | - |
| 2SB531 | SI-PNP | 90 V | 6 A | 50 W | 8 MHz | - |
| 2SB536 | SI-PNP | 130 V | 1,5 A | 20 W | 40 MHz | - |
| 2SB537 | SI-PNP | 130 V | 1,5 A | 20 W | 60 MHz | - |
| 2SB541 | SI-PNP | 110 V | 8 A | 80 W | 9 MHz | - |
| 2SB544 | SI-PNP | 25 V | 1 A | 0,9 W | 180 MHz | - |
| 2SB546A | SI-PNP | 200 V | 2 A | 25 W | 5 MHz | - |
| 2SB549 | SI-PNP | 120 V | 0,8 A | 10 W | 80 MHz | - |
| 2SB557 | SI-PNP | 120 V | 8 A | 80 W | - | - |
| 2SB560 | SI-PNP | 100 V | 0,7 A | 0,9 W | 100 MHz | - |
| 2SB561 | SI-PNP | 25 V | 0,7 A | 0,5 W | - | - |
| 2SB564 | SI-PNP | 30 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
| 2SB598 | SI-PNP | 25 V | 1 A | 0,5 W | 180 MHz | - |
| 2SB600 | SI-PNP | 200 V | 15 A | 200 W | 4 MHz | - |
| 2SB601 | P-DARL | 100 V | 5 A | 30 W | - | - |
| 2SB605 | SI-PNP | 60 V | 0,7 A | 0,8 W | 120 MHz | - |
| 2SB621 | SI-NPN | 25 V | 1,5 A | 0,6 W | 200 MHz | - |
| 2SB621A | SI-NPN | 50 V | 1 A | 0,75 W | 200 MHz | - |
| 2SB631 | SI-PNP | 100 V | 1 A | 8 W | - | - |
| 2SB632 | SI-PNP | 25 V | 2 A | 10 W | 100 MHz | - |
| 2SB633 | SI-PNP | 100 V | 6 A | 40 W | 15 MHz | - |
| 2SB637 | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | 200 MHz | - |
| 2SB641 | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | - | 120 MHz | - |
| 2SB647 | SI-PNP | 120 V | 1 A | 0,9 W | 140 MHz | - |
| 2SB649A | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 1 W | 140 MHz | - |
| 2SB656 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 125 W | 20 MHz | - |
| 2SB673 | P-DARL+D | 100 V | 7 A | 40 W | 0,8 us | - |
| 2SB676 | P-DARL | 100 V | 4 A | 30 W | 0,15 us | - |
| 2SB681 | SI-NPN | 150 V | 12 A | 100 W | 13 MHz | - |
| 2SB688 | SI-PNP | 120 V | 8 A | 80 W | 10 MHz | - |
| 2SB700 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 100 W | - | - |
| 2SB703 | SI-PNP | 100 V | 4 A | 40 W | 18 MHz | - |
| 2SB705 | SI-PNP | 140 V | 10 A | 120 W | 17 MHz | - |
| 2SB707 | SI-PNP | 80 V | 7 A | 40 W | - | - |
| 2SB709 | SI-PNP | 45 V | 0,1 A | 0,2 W | 80 MHz | - |
| 2SB716 | SI-PNP | 120 V | 0,05 A | 0,75 W | - | - |
| 2SB720 | SI-PNP | 200 V | 2 A | 25 W | 100 MHz | - |
| 2SB727 | P-DARL+D | 120 V | 6 A | 50 W | - | - |
| 2SB731 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 10 W | 75 MHz | - |
| 2SB733 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 1 W | 50 MHz | - |
| 2SB734 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 1 W | 80 MHz | - |
| 2SB739 | SI-PNP | 16 V | 2 A | 0,9 W | 80 MHz | - |
| 2SB740 | SI-PNP | 70 V | 1 A | 0,9 W | - | - |
| 2SB744 | SI-PNP | 70 V | 3 A | 10 W | 45 MHz | - |
| 2SB750 | P-DARL+D | 60 V | 2 A | 35 W | - | - |
| 2SB753 | SI-PNP | 100 V | 7 A | 40 W | 0,4 us | - |
| 2SB764 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 0,9 A | 150 MHz | - |
| 2SB765 | P-DARL+D | 120 V | 3 A | 30 W | - | - |
| 2SB766 | SI-PNP | 30 V | 1 A | - | 200 MHz | - |
| 2SB772 | SI-PNP | 40 V | 3 A | 10 W | 80 MHz | - |
| 2SB774 | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | 0,4 W | 150 MHz | - |
| 2SB775 | SI-PNP | 100 V | 6 A | 60 W | 13 MHz | - |
| 2SB776 | SI-PNP | 120 V | 7 A | 70 W | 15 MHz | - |
| 2SB788 | SI-PNP | 120 V | 0,02 A | 0,4 W | 150 MHz | - |
| 2SB791 | P-DARL+D | 120 V | 8 A | 40 W | - | - |
| 2SB794 | P-DARL+D | 60 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
| 2SB795 | P-DARL+D | 80 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
| 2SB808 | SI-PNP | 20 V | 0,7 A | 0,25 W | 250 MHz | - |
| 2SB810 | SI-PNP | 30 V | 0,7 A | 0,35 W | 160 MHz | - |
| 2SB815 | SI-PNP | 20 V | 0,7 A | 0,25 W | 250 MHz | - |
| 2SB816 | SI-PNP | 150 V | 8 A | 80 W | 15 MHz | - |
| 2SB817 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 100 W | - | - |
| 2SB817F | SI-PNP | 160 V | 12 A | 90 W | 15 MHz | - |
| 2SB819 | SI-PNP | 50 V | 1,5 A | 1 W | 150 MHz | - |
| 2SB822 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 0,75 W | 100 MHz | - |
| 2SB824 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 30 W | 30 MHz | - |
| 2SB825 | SI-PNP | 60 V | 7 A | 40 W | 10 MHz | - |
| 2SB826 | SI-PNP | 60 V | 12 A | 40 W | 10 MHz | - |
| 2SB827 | SI-PNP | 60 V | 7 A | 80 W | 10 MHz | - |
| 2SB828 | SI-PNP | 60 V | 12 A | 80 W | 10 MHz | - |
| 2SB829 | SI-PNP | 60 V | 15 A | 90 W | 20 MHz | - |
| 2SB857 | SI-PNP | 50 V | 4 A | 40 W | - | - |
| 2SB861 | SI-PNP | 200 V | 2 A | 30 W | - | - |
| 2SB863 | SI-PNP | 140 V | 10 A | 100 W | 15 MHz | - |
| 2SB865 | P-DARL | 80 V | 1,5 A | 0,9 W | - | - |
| 2SB873 | SI-PNP | 30 V | 5 A | 1 W | 120 MHz | - |
| 2SB882 | P-DARL+D | 70 V | 10 A | 40 W | - | - |
| 2SB883 | P-DARL+D | 70 V | 15 A | 70 W | - | - |
| 2SB884 | P-DARL | 110 V | 3 A | 30 W | - | - |
| 2SB885 | P-DARL+D | 110 V | 3 A | 35 W | - | - |
| 2SB891 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 5 W | 100 MHz | - |
| 2SB892 | SI-PNP | 60 V | 2 A | 1 W | - | - |
| 2SB895A | P-DARL | 60 V | 1 A | - | - | |
| 2SB897 | P-DARL+D | 100 V | 10 A | 80 W | - | - |
| 2SB908 | P-DARL+D | 80 V | 4 A | 15 W | 0,15 us | - |
| 2SB909 | SI-PNP | 40 V | 1 A | 1 W | 150 MHz | - |
| 2SB922 | SI-PNP | 120 V | 12 A | 80 W | 20 MHz | - |
| 2SB926 | SI-PNP | 30 V | 2 A | 0,75 W | - | - |
| 2SB938A | P-DARL+D | 60 V | 4 A | 40 W | - | - |
| 2SB940 | SI-PNP | 200 V | 2 A | 35 W | 30 MHz | - |
| 2SB941 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 35 W | - | - |
| 2SB945 | SI-PNP | 130 V | 5 A | 40 W | 30 MHz | - |
| 2SB946 | SI-PNP | 130 V | 7 A | 40 W | 30 MHz | - |
| 2SB950A | P-DARL+D | 80 V | 4 A | 40 W | - | - |
| 2SB953A | SI-PNP | 50 V | 7 A | 30 W | 150 MHz | - |
| 2SB955 | P-DARL+D | 120 V | 10 A | 50 W | - | - |
| 2SB975 | P-DARL+D | 100 V | 8 A | 40 W | - | - |
| 2SB976 | SI-PNP | 27 V | 5 A | 0,75 W | 120 MHz | - |
| 2SB985 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 1 W | 150 MHz | - |
| 2SB986 | SI-PNP | 60 V | 4 A | 10 W | 150 MHz | - |
| 2SB988 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 30 W | 400 MHz | - |
| 2SB1009 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 10 W | 100 MHz | - |
| 2SB1010 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 0,75 W | 100 MHz | - |
| 2SB1012K | P-DARL | 120 V | 1,5 A | 8 W | - | - |
| 2SB1013 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 0,7 W | - | - |
| 2SB1015 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 25 W | 0,4 us | - |
| 2SB1016 | SI-PNP | 100 V | 5 A | 30 W | 5 MHz | - |
| 2SB1017 | SI-PNP | 80 V | 4 A | 25 W | 9 MHz | - |
| 2SB1018 | SI-PNP | 100 V | 7 A | 30 W | 0,4 us | - |
| 2SB1020 | P-DARL+D | 100 V | 7 A | 30 W | 0,8 us | - |
| 2SB1023 | P-DARL+D | 60 V | 3 A | 20 W | - | - |
| 2SB1035 | SI-PNP | 30 V | 1 A | 0,9 W | 100 MHz | - |
| 2SB1039 | SI-PNP | 100 V | 4 A | 40 W | 20 MHz | - |
| 2SB1050 | SI-PNP | 30 V | 5 A | 1 W | 120 MHz | - |
| 2SB1055 | SI-PNP | 120 V | 6 A | 70 W | 20 MHz | - |
| 2SB1065 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 10 W | - | - |
| 2SB1066 | SI-PNP | 50 V | 3 A | 1 W | 70 MHz | - |
| 2SB1068 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 0,75 W | 180 MHz | - |
| 2SB1071 | SI-PNP | 40 V | 4 A | 25 W | 150 MHz | - |
| 2SB1077 | P-DARL | 60 V | 4 A | 40 W | - | - |
| 2SB1086 | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 20 W | 50 MHz | - |
| 2SB1098 | P-DARL+D | 100 V | 5 A | 20 W | - | - |
| 2SB1099 | P-DARL+D | 100 V | 8 A | 25 W | - | - |
| 2SB1100 | P-DARL+D | 100 V | 10 A | 30 W | - | - |
| 2SB1109 | SI-PNP | 160 V | 0,1 A | 1,25 W | - | - |
| 2SB1109S | SI-PNP | 160 V | 0,1 A | 1,25 W | - | - |
| 2SB1117 | SI-PNP | 30 V | 3 A | 1 W | 280 MHz | - |
| 2SB1120 | SI-PNP | 20 V | 2,5 A | 0,5 W | 250 MHz | - |
| 2SB1121T | SI-PNP | 30 V | 2 A | - | 150 MHz | - |
| 2SB1123 | SI-PNP | 60 V | 2 A | 0,5 W | 150 MHz | - |
| 2SB1132 | SI-PNP | 40 V | 1 A | 0,5 W | 150 MHz | - |
| 2SB1133 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 25 W | 40 MHz | - |
| 2SB1134 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 25 W | 30 W | - |
| 2SB1135 | SI-PNP | 60 V | 7 A | 30 W | 10 MHz | - |
| 2SB1136 | SI-PNP | 60 V | 12 A | 30 W | 10 MHz | - |
| 2SB1140 | SI-PNP | 25 V | 5 A | 10 W | 320 MHz | - |
| 2SB1141 | SI-PNP | 20 V | 1,2 A | 10 W | 150 MHz | - |
| 2SB1143 | SI-PNP | 60 V | 4 A | 10 W | 140 MHz | - |
| 2SB1146 | P-DARL | 120 V | 6 A | 25 W | - | - |
| 2SB1149 | P-DARL | 100 V | 3 A | 15 W | - | - |
| 2SB1151 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 20 W | - | - |
| 2SB1154 | SI-PNP | 130 V | 10 A | 70 W | 30 MHz | - |
| 2SB1156 | SI-PNP | 130 V | 20 A | 100 W | - | - |
| 2SB1162 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 120 W | - | - |
| 2SB1163 | SI-PNP | 170 V | 15 A | 150 W | - | - |
| 2SB1166 | SI-PNP | 60 V | 8 A | 20 W | 130 MHz | - |
| 2SB1168 | SI-PNP | 120 V | 4 A | 20 W | 130 MHz | - |
| 2SB1182 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 10 W | 100 MHz | - |
| 2SB1184 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 15 W | 70 MHz | - |
| 2SB1185 | SI-PNP | 50 V | 3 A | 25 W | 70 MHz | - |
| 2SB1186 | SI-PNP | 120 V | 1,5 A | 20 W | 50 MHz | - |
| 2SB1187 | SI-PNP | 80 V | 3 A | 35 W | - | - |
| 2SB1188 | SI-PNP | 40 V | 2 A | - | 100 MHz | - |
| 2SB1202 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 15 W | 150 MHz | - |
| 2SB1203 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 20 W | 130 MHz | - |
| 2SB1204 | SI-PNP | 60 V | 8 A | 20 W | 130 MHz | - |
| 2SB1205 | SI-PNP | 25 V | 5 A | 10 W | 320 MHz | - |
| 2SB1212 | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 0,9 W | 50 MHz | - |
| 2SB1223 | P-DARL+D | 70 V | 4 A | 20 W | 20 MHz | - |
| 2SB1236 | SI-PNP | 120 V | 1,5 A | 1 W | 50 MHz | - |
| 2SB1237 | SI-PNP | 40 V | 1 A | 1 W | 150 MHz | - |
| 2SB1238 | SI-PNP | 80 V | 0,7 A | 1 W | 100 MHz | - |
| 2SB1240 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 1 W | 100 MHz | - |
| 2SB1243 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 1 W | - | - |
| 2SB1254 | P-DARL | 160 V | 7 A | 70 W | - | - |
| 2SB1255 | P-DARL | 160 V | 8 A | 100 W | - | - |
| 2SB1258 | P-DARL+D | 100 V | 6 A | 30 W | - | - |
| 2SB1274 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 30 W | 100 MHz | - |
| 2SB1282 | P-DARL+D | 100 V | 4 A | 25 W | 50 MHz | - |
| 2SB1292 | SI-PNP | 80 V | 5 A | 30 W | - | - |
| 2SB1302 | SI-PNP | 25 V | 5 A | - | 320 MHz | - |
| 2SB1318 | P-DARL+D | 100 V | 3 A | 1 W | - | - |
| 2SB1326 | SI-PNP | 30 V | 5 A | 0,3 W | 120 MHz | - |
| 2SB1329 | SI-PNP | 40 V | 1 A | 1,2 W | 150 MHz | - |
| 2SB1330 | SI-PNP | 32 V | 0,7 A | 1,2 W | 100 MHz | - |
| 2SB1331 | SI-PNP | 32 V | 2 A | 1,2 W | 100 MHz | - |
| 2SB1353E | SI-PNP | 120 V | 1,5 A | 1,8 W | 50 MHz | - |
| 2SB1361 | SI-PNP | 150 V | 9 A | 100 W | 15 MHz | - |
| 2SB1370 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 30 W | 15 MHz | - |
| 2SB1373 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 2,5 W | 15 MHz | - |
| 2SB1375 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 25 W | 9 MHz | - |
| 2SB1382 | P-DARL+D | 120 V | 16 A | 75 W | - | - |
| 2SB1393 | SI-PNP | 30 V | 3 A | 2 W | 30 MHz | - |
| 2SB1420 | SI-PNP | 120 V | 16 A | 80 W | 50 MHz | - |
| 2SB1425 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 1 W | 90 MHz | - |
| 2SB1429 | SI-PNP | 180 V | 15 A | 150 W | 10 MHz | - |
| 2SB1434 | SI-PNP | 50 V | 2 A | 1 W | 110 MHz | - |
| 2SB1468 | SI-PNP | 30 V | 12 A | 25 W | - | - |
| 2SB1470 | P-DARL | 160 V | 8 A | 150 W | - | - |
| 2SB1490 | P-DARL | 160 V | 7 A | 90 W | - | - |
| 2SB1493 | P-DARL | 140 V | 7 A | 70 W | 20 MHz | - |
| 2SB1503 | P-DARL | 160 V | 8 A | 120 W | - | - |
| 2SB1556 | P-DARL | 140 V | 8 A | 120 W | - | - |
| 2SB1557 | P-DARL | 140 V | 7 A | 100 W | - | - |
| 2SB1559 | P-DARL | 160 V | 8 A | 80 W | - | - |
| 2SB1560 | P-DARL | 160 V | 10 A | 100 W | 50 MHz | - |
| 2SB1565 | SI-PNP | 80 V | 3 A | 25 W | 15 MHz | - |
| 2SB1587 | P-DARL+D | 160 V | 8 A | 70 W | - | - |
| 2SB1624 | P-DARL | 110 V | 6 A | 60 W | - | - |
Interessante elektronica links voor de elektronica hobbyist
Klik hier ... Hobby elektronica site
Klik hier ... Kattenschrikdraad installatie houdt katten in of uit uw tuin
Klik hier ... Software voor schema tekenen, print ontwerpen en simulatie
Klik hier ... Draadloze elektronica in uw huis
Klik hier ... Inbraakalarm van Marmitek en KlikAanKlikUit
|
|
|
|
Deze elektronicahobby site is een initiatief van Vego VOF, producten voor de elektronica student, docent en hobbyist Postbus 32.014, 6370 JA Landgraaf (NL) telefoon: 045-533.22.00, fax: 045-533.22.02 e-mail: verkoop@vego.nl, internet: www.vego.nl |